Aufruf-Statistik für www.podcast.kinocast.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 01-Sep-2026 02:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe der Anfragen 91691
Summe der Dateien 14580
Summe Seiten 12253
Summe Besuche 3828
Summe in kb 611218742
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3491
Summe der unterschiedlichen URLs 960
Summe der unterschiedlichen Verweise 929
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1051
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 123 3157
Anfragen pro Tag 2957 11449
Dateien pro Tag 470 3825
Seiten pro Tag 395 3520
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 112 590
Besuche pro Tag 123 2045
kb pro Tag 19716734 141030678
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 15.90% 14580
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.09% 2831
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 21.65% 19848
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 8
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 15
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 70
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 59.26% 54333
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.01% 5

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2674 2.92% 210 1.44% 426 3.48% 36 0.94% 158 4.53% 6540309 1.07%
2 8805 9.60% 1412 9.68% 526 4.29% 35 0.91% 333 9.54% 74025270 12.11%
3 2262 2.47% 330 2.26% 168 1.37% 34 0.89% 185 5.30% 26800962 4.38%
4 4041 4.41% 1353 9.28% 303 2.47% 30 0.78% 227 6.50% 32795711 5.37%
5 1622 1.77% 483 3.31% 139 1.13% 23 0.60% 246 7.05% 17170330 2.81%
6 1459 1.59% 128 0.88% 201 1.64% 22 0.57% 122 3.49% 5547160 0.91%
7 1665 1.82% 127 0.87% 228 1.86% 21 0.55% 119 3.41% 4066736 0.67%
8 1970 2.15% 1297 8.90% 203 1.66% 12 0.31% 178 5.10% 36020729 5.89%
9 1470 1.60% 286 1.96% 138 1.13% 15 0.39% 126 3.61% 21383565 3.50%
10 1389 1.51% 166 1.14% 259 2.11% 41 1.07% 118 3.38% 8779360 1.44%
11 1455 1.59% 73 0.50% 263 2.15% 20 0.52% 80 2.29% 4067856 0.67%
12 1568 1.71% 108 0.74% 296 2.42% 28 0.73% 71 2.03% 3598486 0.59%
13 658 0.72% 82 0.56% 63 0.51% 24 0.63% 68 1.95% 2913644 0.48%
14 659 0.72% 94 0.64% 73 0.60% 20 0.52% 67 1.92% 3057375 0.50%
15 3627 3.96% 82 0.56% 602 4.91% 25 0.65% 73 2.09% 2088600 0.34%
16 10497 11.45% 3825 26.23% 634 5.17% 49 1.28% 258 7.39% 141030678 23.07%
17 5127 5.59% 782 5.36% 714 5.83% 253 6.61% 495 14.18% 36350096 5.95%
18 1367 1.49% 142 0.97% 169 1.38% 73 1.91% 192 5.50% 6496335 1.06%
19 11449 12.49% 112 0.77% 3520 28.73% 2045 53.42% 526 15.07% 4504195 0.74%
20 2542 2.77% 184 1.26% 699 5.70% 502 13.11% 590 16.90% 9144846 1.50%
21 4429 4.83% 115 0.79% 387 3.16% 18 0.47% 108 3.09% 4217202 0.69%
22 1764 1.92% 68 0.47% 141 1.15% 27 0.71% 88 2.52% 3137381 0.51%
23 2327 2.54% 292 2.00% 424 3.46% 176 4.60% 435 12.46% 13856818 2.27%
24 1609 1.75% 279 1.91% 144 1.18% 37 0.97% 150 4.30% 17634552 2.89%
25 2398 2.62% 260 1.78% 468 3.82% 64 1.67% 130 3.72% 6644189 1.09%
26 1172 1.28% 72 0.49% 97 0.79% 32 0.84% 72 2.06% 2100988 0.34%
27 3280 3.58% 70 0.48% 305 2.49% 38 0.99% 82 2.35% 1887663 0.31%
28 1397 1.52% 159 1.09% 140 1.14% 26 0.68% 73 2.09% 5839560 0.96%
29 2818 3.07% 126 0.86% 277 2.26% 38 0.99% 87 2.49% 4832081 0.79%
30 2044 2.23% 945 6.48% 66 0.54% 27 0.71% 253 7.25% 54974402 8.99%
31 2147 2.34% 918 6.30% 180 1.47% 40 1.04% 160 4.58% 49711666 8.13%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 182 5657 6.17% 24 764 5.24% 17 531 4.33% 721373 22362550 3.66%
1 92 2857 3.12% 12 383 2.63% 16 506 4.13% 467088 14479741 2.37%
2 92 2877 3.14% 14 455 3.12% 10 334 2.73% 675949 20954406 3.43%
3 121 3777 4.12% 18 567 3.89% 16 502 4.10% 596403 18488492 3.02%
4 115 3571 3.89% 11 369 2.53% 10 328 2.68% 598100 18541107 3.03%
5 125 3895 4.25% 23 727 4.99% 16 525 4.28% 811624 25160329 4.12%
6 107 3339 3.64% 28 868 5.95% 11 341 2.78% 1431529 44377391 7.26%
7 207 6418 7.00% 25 784 5.38% 25 784 6.40% 1494918 46342470 7.58%
8 95 2945 3.21% 15 467 3.20% 12 382 3.12% 797639 24726809 4.05%
9 116 3606 3.93% 44 1394 9.56% 10 334 2.73% 2008324 62258040 10.19%
10 129 4016 4.38% 47 1484 10.18% 13 425 3.47% 1213306 37612484 6.15%
11 113 3529 3.85% 22 698 4.79% 13 426 3.48% 788060 24429872 4.00%
12 125 3892 4.24% 8 259 1.78% 17 531 4.33% 362352 11232920 1.84%
13 161 4997 5.45% 8 267 1.83% 22 699 5.70% 325985 10105535 1.65%
14 182 5643 6.15% 49 1536 10.53% 27 867 7.08% 1479456 45863138 7.50%
15 71 2202 2.40% 13 425 2.91% 15 474 3.87% 718209 22264471 3.64%
16 69 2139 2.33% 8 273 1.87% 11 349 2.85% 464523 14400220 2.36%
17 98 3044 3.32% 13 410 2.81% 16 510 4.16% 584776 18128065 2.97%
18 93 2890 3.15% 15 481 3.30% 12 388 3.17% 800991 24830708 4.06%
19 162 5040 5.50% 11 362 2.48% 22 705 5.75% 651055 20182697 3.30%
20 174 5401 5.89% 11 356 2.44% 18 568 4.64% 565617 17534138 2.87%
21 82 2569 2.80% 12 374 2.57% 12 390 3.18% 816401 25308430 4.14%
22 109 3405 3.71% 15 473 3.24% 13 431 3.52% 857032 26567980 4.35%
23 128 3982 4.34% 13 404 2.77% 29 923 7.53% 486024 15066752 2.47%

Top 30 von 960 URLs
# Anfragen kb URL
1 1528 1.67% 65561318 10.73% /929_THE_END_OF_OAK_STREET_2026.mp3
2 1278 1.39% 48572038 7.95% /930_Bad_Apples_The_Invite_2026.mp3
3 1092 1.19% 50280214 8.23% /928_Sunny_Dancer_2026.mp3
4 1025 1.12% 53873010 8.81% /926_SPIDERMAN_4_BRAND_NEW_DAY_2026.mp3
5 1017 1.11% 17303863 2.83% /927_Exklusiv_Interview_Kappei_Yamaguchi_Sondersendung.mp3
6 793 0.86% 51827508 8.48% /931_Mutiny_2026.mp3
7 752 0.82% 40882 0.01% /
8 294 0.32% 10388010 1.70% /925_DIE_ODYSSEE_2026.mp3
9 78 0.09% 1727297 0.28% /924_EXIT_8_2026.mp3
10 73 0.08% 1311708 0.21% /923_Schoene_Seelen_Backrooms_2026.mp3
11 70 0.08% 1359177 0.22% /921_You_Me_and_Italy_Disclosure_Day_2026.mp3
12 59 0.06% 1930551 0.32% /913_Obsession_Du_sollst_mich_lieben_2026.mp3
13 56 0.06% 1012716 0.17% /923_Dreams_Gefaehrliches_Verlangen_Supergirl_2026.mp3
14 50 0.05% 1010010 0.17% /908_Der_Super_Mario_Galaxy_Film_2026.mp3
15 45 0.05% 1537554 0.25% /919_Savage_House_Masters_of_the_Universe_2026.mp3
16 41 0.04% 947352 0.15% /031-Sneakertreffen.mp3
17 40 0.04% 725603 0.12% /920_Power_Ballad_Der_Song_meines_Lebens_2026.mp3
18 33 0.04% 701649 0.11% /918_Sommer_auf_Asphalt_SCARY_MOVIE_6_2026.mp3
19 31 0.03% 1058290 0.17% /772_Oppenheimer_-_Fishermans_Friends_2.mp3
20 31 0.03% 1130552 0.18% /911_Vivaldi_und_ich_Primavera_2026.mp3
21 31 0.03% 1470828 0.24% /916_STAR_WARS_MANDALORIAN_AND_GROGU_2026.mp3
22 29 0.03% 185435 0.03% /002.mp3
23 29 0.03% 354126 0.06% /040-ossis-eleven.mp3
24 29 0.03% 470448 0.08% /068-bruegge-sehen-und-sterben.mp3
25 29 0.03% 634927 0.10% /126-Big-Stan.mp3
26 29 0.03% 1522460 0.25% /876_Beule_zerlegt_die_Welt_GAMESCOM_2025.mp3
27 28 0.03% 333816 0.05% /050-Oscars2008.mp3
28 28 0.03% 986163 0.16% /909_Der_Magier_im_Kreml_2026.mp3
29 27 0.03% 654191 0.11% /125-Haus-der-Daemonen.mp3
30 27 0.03% 647659 0.11% /332jackryan.mp3

Top 10 von 960 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1528 1.67% 65561318 10.73% /929_THE_END_OF_OAK_STREET_2026.mp3
2 1025 1.12% 53873010 8.81% /926_SPIDERMAN_4_BRAND_NEW_DAY_2026.mp3
3 793 0.86% 51827508 8.48% /931_Mutiny_2026.mp3
4 1092 1.19% 50280214 8.23% /928_Sunny_Dancer_2026.mp3
5 1278 1.39% 48572038 7.95% /930_Bad_Apples_The_Invite_2026.mp3
6 1017 1.11% 17303863 2.83% /927_Exklusiv_Interview_Kappei_Yamaguchi_Sondersendung.mp3
7 294 0.32% 10388010 1.70% /925_DIE_ODYSSEE_2026.mp3
8 12 0.01% 2133138 0.35% /328-2013-2014.mp3
9 25 0.03% 2021408 0.33% /200-oscar2011.mp3
10 59 0.06% 1930551 0.32% /913_Obsession_Du_sollst_mich_lieben_2026.mp3

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 752 0.82% 588 92.89% /
2 3 0.00% 29 4.58% /823_Longlegs_Deadpool_
3 8 0.01% 16 2.53% /logos/

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 752 0.82% 452 90.76% /
2 3 0.00% 30 6.02% /823_Longlegs_Deadpool_
3 8 0.01% 16 3.21% /logos/

Top 30 von 3491 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3393 3.70% 15 0.10% 1208 0.00% 5 0.13% 195.178.110.199
2 3032 3.31% 6 0.04% 781 0.00% 2 0.05% 185.177.72.9
3 3016 3.29% 1 0.01% 611 0.00% 1 0.03% 185.177.72.67
4 3001 3.27% 0 0.00% 574 0.00% 1 0.03% 185.177.72.100
5 2847 3.10% 10 0.07% 879 0.00% 2 0.05% 185.177.72.11
6 2836 3.09% 21 0.14% 1249 0.00% 14 0.37% 20.104.104.62
7 2403 2.62% 1337 9.17% 44008727 7.20% 0 0.00% ec2-107-21-114-56.compute-1.amazonaws.com
8 2302 2.51% 1289 8.84% 39687254 6.49% 0 0.00% ec2-18-235-10-126.compute-1.amazonaws.com
9 2042 2.23% 1136 7.79% 36562351 5.98% 0 0.00% ec2-54-156-111-15.compute-1.amazonaws.com
10 1326 1.45% 0 0.00% 290 0.00% 4 0.10% 52.139.44.162
11 1218 1.33% 0 0.00% 267 0.00% 6 0.16% 20.151.129.194
12 1174 1.28% 11 0.08% 591 0.00% 10 0.26% 20.119.58.187
13 1057 1.15% 1056 7.24% 20226501 3.31% 1 0.03% 45.148.10.67
14 969 1.06% 0 0.00% 212 0.00% 3 0.08% 4.205.62.107
15 957 1.04% 957 6.56% 18051336 2.95% 1 0.03% 93.123.109.105
16 950 1.04% 950 6.52% 43796450 7.17% 1 0.03% 214.20.76.34.bc.googleusercontent.com
17 921 1.00% 9 0.06% 476 0.00% 9 0.24% 20.80.111.3
18 904 0.99% 0 0.00% 173 0.00% 9 0.24% 20.104.18.253
19 879 0.96% 6 0.04% 368 0.00% 6 0.16% 20.226.7.189
20 860 0.94% 4 0.03% 298 0.00% 7 0.18% 4.232.151.198
21 832 0.91% 4 0.03% 304 0.00% 8 0.21% 20.220.10.235
22 809 0.88% 759 5.21% 22898899 3.75% 2 0.05% 213.209.159.133
23 807 0.88% 0 0.00% 177 0.00% 2 0.05% 20.48.147.90
24 802 0.87% 0 0.00% 176 0.00% 4 0.10% 20.116.17.175
25 675 0.74% 0 0.00% 150 0.00% 1 0.03% 68.155.159.216
26 643 0.70% 0 0.00% 123 0.00% 5 0.13% 20.171.55.167
27 643 0.70% 3 0.02% 223 0.00% 5 0.13% 20.79.204.6
28 620 0.68% 4 0.03% 252 0.00% 4 0.10% 172.182.217.32
29 601 0.66% 0 0.00% 132 0.00% 2 0.05% 20.104.50.220
30 595 0.65% 15 0.10% 614 0.00% 1 0.03% 211.184.73.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 3491 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2403 2.62% 1337 9.17% 44008727 7.20% 0 0.00% ec2-107-21-114-56.compute-1.amazonaws.com
2 950 1.04% 950 6.52% 43796450 7.17% 1 0.03% 214.20.76.34.bc.googleusercontent.com
3 2302 2.51% 1289 8.84% 39687254 6.49% 0 0.00% ec2-18-235-10-126.compute-1.amazonaws.com
4 2042 2.23% 1136 7.79% 36562351 5.98% 0 0.00% ec2-54-156-111-15.compute-1.amazonaws.com
5 809 0.88% 759 5.21% 22898899 3.75% 2 0.05% 213.209.159.133
6 1057 1.15% 1056 7.24% 20226501 3.31% 1 0.03% 45.148.10.67
7 557 0.61% 440 3.02% 18066160 2.96% 1 0.03% 216.244.66.194
8 957 1.04% 957 6.56% 18051336 2.95% 1 0.03% 93.123.109.105
9 180 0.20% 180 1.23% 8803309 1.44% 0 0.00% ip-084-119-175-070.um24.pools.vodafone-ip.de
10 156 0.17% 156 1.07% 7953397 1.30% 0 0.00% p508da961.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 929 Verweise
# Anfragen Verweise
1 89183 97.26% - (Direct Request)
2 280 0.31% http://podcast.kinocast.net/
3 107 0.12% https://www.kinocast.net/
4 74 0.08% https://podcast.kinocast.net/
5 65 0.07% https://www.kinocast.net
6 59 0.06% https://plus.rtl.de/
7 57 0.06% http://podcast.kinocast.net
8 36 0.04% https://www.podstats.kinocast.net
9 30 0.03% https://podstats2.kinocast.net
10 28 0.03% https://podcast.kinocast.net
11 27 0.03% https://www.google.com/search
12 21 0.02% http://podcast.kinocast.net/robots.txt
13 15 0.02% http://podcast.kinocast.net/fetch
14 15 0.02% https://www.podstats2.kinocast.net
15 14 0.02% binance.com
16 12 0.01% http://podcast.kinocast.net/blog/
17 12 0.01% http://podcast.kinocast.net/cms/
18 12 0.01% http://podcast.kinocast.net/main/
19 12 0.01% http://podcast.kinocast.net/new/
20 12 0.01% http://podcast.kinocast.net/site/
21 12 0.01% http://podcast.kinocast.net/wordpress/
22 12 0.01% http://podcast.kinocast.net/wp/
23 11 0.01% https://podcast.kinocast.net/robots.txt
24 9 0.01% google.com
25 9 0.01% http://podcast.kinocast.net/.git/config
26 7 0.01% http://podcast.kinocast.net/.env
27 6 0.01% https://podcast.kinocast.net/blog/
28 6 0.01% https://podcast.kinocast.net/cms/
29 6 0.01% https://podcast.kinocast.net/main/
30 6 0.01% https://podcast.kinocast.net/new/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 87.50% www.podcast.kinocast.net
2 1 12.50% kinocast

Top 15 von 1051 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17273 18.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 11866 12.94% curl/8.7.1
3 7779 8.48% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
4 6747 7.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Safari/600.2.5 (Amazonbot-Video/0.1;
5 2011 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
6 1442 1.57% stagefright/1.2 (Linux;Android 16)
7 1333 1.45% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
8 950 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
9 811 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/)
10 739 0.81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
11 683 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; cohere-ai/1.0; +https://cohere.com)
12 640 0.70% stagefright/1.2 (Linux;Android 13)
13 598 0.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 585 0.64% stagefright/1.2 (Linux;Android 17)
15 557 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2026

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 70721 77.13% 5361 36.77% 139608860 22.84% Unbekannte Adressen
2 15253 16.64% 6667 45.73% 228878636 37.45% Firmen (com)
3 4429 4.83% 4404 30.21% 203210595 33.25% Deutschland
4 365 0.40% 268 1.84% 11641479 1.90% Netzwerke (net)
5 294 0.32% 294 2.02% 12772126 2.09% Oesterreich
6 142 0.15% 18 0.12% 1900 0.00% Organisationen (org)
7 91 0.10% 91 0.62% 3503104 0.57% Schweiz
8 48 0.05% 46 0.32% 1684122 0.28% Polen
9 41 0.04% 41 0.28% 2314033 0.38% Belgien
10 40 0.04% 40 0.27% 2077869 0.34% Mikronesien
11 35 0.04% 35 0.24% 1214311 0.20% Tschechien
12 31 0.03% 19 0.13% 852046 0.14% Brasilien
13 14 0.02% 2 0.01% 69 0.00% Indonesien
14 13 0.01% 7 0.05% 353976 0.06% Mexiko
15 11 0.01% 4 0.03% 229268 0.04% Argentinien
16 11 0.01% 11 0.08% 34 0.00% Frankreich
17 10 0.01% 6 0.04% 197324 0.03% Spanien
18 10 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Europäische Union
19 10 0.01% 6 0.04% 225572 0.04% Italien
20 9 0.01% 9 0.06% 0 0.00% Kanada
21 9 0.01% 9 0.06% 302 0.00% China
22 9 0.01% 8 0.05% 417031 0.07% Finnland
23 9 0.01% 9 0.06% 525694 0.09% Rumaenien
24 9 0.01% 2 0.01% 131780 0.02% Vietnam
25 6 0.01% 3 0.02% 101 0.00% Brit. Indischer Ozean
26 6 0.01% 4 0.03% 94886 0.02% Tuerkei
27 5 0.01% 5 0.03% 60473 0.01% Irland
28 4 0.00% 1 0.01% 175 0.00% Chile
29 4 0.00% 4 0.03% 40923 0.01% Japan
30 3 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Angola


Generated by Webalizer Version 2.23